1.
NewZealandDefenceForce (75.51%): 6795020 dmg, 37 fighters,2.
Crimson Canucks (71.43%): 6408470 dmg, 30 fighters,3.
Planet Liberation Army (73.47%): 5453750 dmg, 36 fighters,4.
F.O.D.A.C.E. (58.97%): 5002180 dmg, 23 fighters,5.
Brothers In Arms (78.26%): 4797610 dmg, 36 fighters,6.
ABeRI BG3 (81.82%): 4148550 dmg, 36 fighters,7.
Archangels (58.62%): 3505420 dmg, 17 fighters,8.
MYRMIDONS (77.55%): 3459320 dmg, 38 fighters,9.
StormRiders (84.62%): 3324760 dmg, 33 fighters,10.
UK Special Forces (79.59%): 3268810 dmg, 39 fighters,11.
Irish Army (63.41%): 3179090 dmg, 26 fighters,12.
Vukovi (76.00%): 3142910 dmg, 38 fighters,13.
SEAL Team 6 (74.00%): 2961330 dmg, 37 fighters,14.
BSD (68.09%): 2879850 dmg, 32 fighters,15.
Fortele Aeriene Romane (78.00%): 2807250 dmg, 39 fighters,16.
HOPLITE PHALANX (79.59%): 2788000 dmg, 39 fighters,17.
Sayeret Matkal (100.00%): 2702140 dmg, 10 fighters,18.
7th Armoured Division (54.55%): 2675900 dmg, 6 fighters,19.
Wojsko Polskie (88.37%): 2651960 dmg, 38 fighters,20.
FFAA (75.00%): 2608620 dmg, 33 fighters,21.
Flashback Soldiers (84.85%): 2452550 dmg, 28 fighters,22.
Persian Army (87.23%): 2256630 dmg, 41 fighters,23.
ABeRI (54.00%): 2160590 dmg, 27 fighters,24.
CRoy's Cereal Crusaders (77.55%): 2154120 dmg, 38 fighters,25.
SMART (78.00%): 2049390 dmg, 39 fighters,26.
HV 1.GB Tigrovi (65.31%): 1973740 dmg, 32 fighters,27.
Hunyadi (65.22%): 1968020 dmg, 30 fighters,28.
Gorgei (81.25%): 1934250 dmg, 39 fighters,29.
Canadian Armed Forces (65.31%): 1860260 dmg, 32 fighters,30.
Hungarian Elit Unit (74.19%): 1851770 dmg, 23 fighters,31.
Squadron Of Light (58.33%): 1825150 dmg, 28 fighters,32.
Horthy Szazad (65.31%): 1809800 dmg, 32 fighters,33.
Civilna Brigada (67.35%): 1807680 dmg, 33 fighters,34.
HKGolden (81.63%): 1772380 dmg, 40 fighters,35.
Polish Operation Group (65.31%): 1739240 dmg, 32 fighters,36.
Unidad militar de Rangoso (73.33%): 1731120 dmg, 22 fighters,37.
Semper Pro Patria (74.00%): 1729750 dmg, 37 fighters,38.
Furious French Froggies (84.00%): 1723780 dmg, 21 fighters,39.
Profesionalna vojska eSlovenije (82.00%): 1700960 dmg, 41 fighters,40.
XXI. Bethlen szazad (66.00%): 1699370 dmg, 33 fighters,41.
Red Guerrilla Assassin (58.97%): 1620290 dmg, 23 fighters,42.
Red Cat Army (60.00%): 1604240 dmg, 30 fighters,43.
Bluerose (75.51%): 1596920 dmg, 37 fighters,44.
Soimii Patriei (53.06%): 1540670 dmg, 26 fighters,45.
Regiment P34 (84.21%): 1465510 dmg, 16 fighters,46.
PERUN SK (75.51%): 1451080 dmg, 37 fighters,47.
GROM (69.39%): 1449890 dmg, 34 fighters,48.
Gabor Aron Tuzerei (71.43%): 1433970 dmg, 35 fighters,49.
Vanguardia Nacionalista (71.05%): 1423290 dmg, 27 fighters,50.
Bad Company (86.00%): 1417300 dmg, 43 fighters,51.
Comandos (81.82%): 1415340 dmg, 27 fighters,52.
AHOORA (72.73%): 1412740 dmg, 32 fighters,53.
Milicia C.S.I. (77.55%): 1394730 dmg, 38 fighters,54.
Praetorian Guard (79.59%): 1391620 dmg, 39 fighters,55.
Dracones (72.00%): 1365600 dmg, 36 fighters,56.
MINOAN LEGIONS (90.00%): 1360790 dmg, 45 fighters,57.
KnightHawks (72.41%): 1359730 dmg, 21 fighters,58.
Nemesis (76.32%): 1352990 dmg, 29 fighters,59.
Libertad (65.91%): 1344870 dmg, 29 fighters,60.
La Casta de los Intocables (63.33%): 1326610 dmg, 19 fighters,61.
Zrinyi Miklos Ezred (65.22%): 1307310 dmg, 30 fighters,62.
Fuerzas Armadas Forococheras (70.21%): 1293750 dmg, 33 fighters,63.
L.E.A. (84.21%): 1293130 dmg, 16 fighters,64.
NEMESIS FIGHT TEAM (80.00%): 1281220 dmg, 28 fighters,65.
CAT Elite (65.00%): 1250390 dmg, 26 fighters,66.
Kinizsi Szazad (66.67%): 1247170 dmg, 32 fighters,67.
Marynarka Wojenna (74.47%): 1234980 dmg, 35 fighters,68.
PERUN (59.18%): 1221960 dmg, 29 fighters,69.
Top Gun (68.42%): 1216350 dmg, 13 fighters,70.
ReFUND (76.60%): 1214500 dmg, 36 fighters,71.
AKINCILAR (75.51%): 1190350 dmg, 37 fighters,72.
CNDA (62.00%): 1189790 dmg, 31 fighters,73.
SMART.Main (75.61%): 1175830 dmg, 31 fighters,74.
Blood and Wine (75.68%): 1169110 dmg, 28 fighters,75.
AHILER (80.65%): 1164280 dmg, 25 fighters,76.
The Guardians (75.00%): 1156000 dmg, 30 fighters,77.
Owls (56.00%): 1147310 dmg, 28 fighters,78.
South Korean Dragons (66.00%): 1143760 dmg, 33 fighters,79.
EMC Ukraine (74.00%): 1127310 dmg, 37 fighters,80.
GOND (59.18%): 1124600 dmg, 29 fighters,81.
American Armed Forces (70.00%): 1113030 dmg, 35 fighters,82.
Lazokrat (41.67%): 1105520 dmg, 10 fighters,83.
TroPA - El Brazo armado de Progreso Argentino (71.74%): 1100010 dmg, 33 fighters,84.
Magyar Legio (65.79%): 1086680 dmg, 25 fighters,85.
PHALANX (72.50%): 1053120 dmg, 29 fighters,86.
Skorpioni (62.50%): 1028330 dmg, 30 fighters,87.
Armada Garuda (67.39%): 1027350 dmg, 31 fighters,88.
Sasha Grey's Army (69.57%): 1020940 dmg, 32 fighters,89.
Batalyon Baret Hijau (48.84%): 1013890 dmg, 21 fighters,90.
Szekely Legio (60.42%): 1004010 dmg, 29 fighters,91.
Ultramarines (60.00%): 994900 dmg, 30 fighters,92.
Swedish Troll Platoon (54.05%): 959150 dmg, 20 fighters,93.
Dozsa Szazad (56.25%): 955780 dmg, 27 fighters,94.
Teller Ede (78.05%): 949370 dmg, 32 fighters,95.
Platoon (94.74%): 927980 dmg, 36 fighters,96.
HV 7.GB Pume (61.22%): 926540 dmg, 30 fighters,97.
Union Militar Argentina (63.27%): 913200 dmg, 31 fighters,98.
Black Army - Fekete Sereg (57.58%): 912820 dmg, 19 fighters,99.
Hellenic Infantry (72.34%): 906710 dmg, 34 fighters,100.
Hellcats (70.00%): 902200 dmg, 7 fighters,101.
LA LEGION INFERNAL (69.39%): 893040 dmg, 34 fighters,102.
HAJDUCI (71.43%): 890890 dmg, 35 fighters,103.
Gryphon Power Soldiers (69.23%): 879460 dmg, 18 fighters,104.
The Unit (68.09%): 867480 dmg, 32 fighters,105.
Lavovi (69.39%): 853900 dmg, 34 fighters,106.
Rakoczi (50.00%): 852110 dmg, 25 fighters,107.
Elita (56.52%): 848640 dmg, 26 fighters,108.
HV 5.GB Sokolovi (75.00%): 832580 dmg, 36 fighters,109.
Profesionalna vojska eSlovenije II (72.34%): 824360 dmg, 34 fighters,110.
Vulturul Negru (65.12%): 823190 dmg, 28 fighters,111.
TSS (79.31%): 812720 dmg, 23 fighters,112.
Italian Special Forces (57.14%): 809830 dmg, 28 fighters,113.
Night Guard (79.17%): 800880 dmg, 19 fighters,114.
F.R.A.G (56.25%): 795820 dmg, 27 fighters,115.
Ludovika Szazad (69.23%): 786040 dmg, 27 fighters,116.
PowerRangers (60.00%): 784130 dmg, 24 fighters,117.
Kordiplomatik (85.71%): 779720 dmg, 12 fighters,118.
Polish Multi-Task Force (78.79%): 778180 dmg, 26 fighters,119.
Si.Legion (64.58%): 773370 dmg, 31 fighters,120.
Bundeswehr (63.64%): 766040 dmg, 14 fighters,121.
CHILLAX (83.33%): 758230 dmg, 10 fighters,122.
Polska Organizacja Wojskowa (64.44%): 750860 dmg, 29 fighters,123.
Amestris Military (50.00%): 748900 dmg, 23 fighters,124.
Republican Army (62.50%): 735680 dmg, 20 fighters,125.
Autoboti (66.67%): 705250 dmg, 32 fighters,126.
Civili eSrbije (50.00%): 703800 dmg, 25 fighters,127.
Turul Szazad (56.25%): 701750 dmg, 18 fighters,128.
Black Fenix (70.59%): 698010 dmg, 24 fighters,129.
Nemzetorok (70.00%): 696130 dmg, 35 fighters,130.
Faravahar (70.45%): 695180 dmg, 31 fighters,131.
Macedonian Phalanx (70.37%): 690660 dmg, 19 fighters,132.
Fortele Speciale Romane (69.39%): 688940 dmg, 34 fighters,133.
Armed Forces of Austria (58.54%): 684620 dmg, 24 fighters,134.
Turk Ordusu (65.38%): 676490 dmg, 17 fighters,135.
Taktyczna Grupa Szturmowa (62.50%): 670250 dmg, 30 fighters,136.
Sons of Anarchy (29.17%): 667960 dmg, 7 fighters,137.
Pyrva Bylgarska legia (74.00%): 665510 dmg, 37 fighters,138.
The Wolves (62.50%): 660760 dmg, 20 fighters,139.
Knights of Honor (67.74%): 658520 dmg, 21 fighters,140.
Exterminatus (56.25%): 658110 dmg, 9 fighters,141.
Ajkule (71.05%): 657170 dmg, 27 fighters,142.
Garda (52.00%): 648670 dmg, 26 fighters,143.
Bratul de Fier (51.11%): 640760 dmg, 23 fighters,144.
M.S.T (86.84%): 636690 dmg, 33 fighters,145.
Haiducii (62.50%): 624580 dmg, 30 fighters,146.
HOS (53.85%): 620550 dmg, 21 fighters,147.
Kuruc Sereg (66.67%): 619350 dmg, 30 fighters,148.
2nd Division Krum Strashni (62.07%): 618140 dmg, 18 fighters,149.
HellHounds (58.00%): 600760 dmg, 29 fighters,150.
Anatolian Eagles (77.78%): 599740 dmg, 14 fighters,151.
GVOZDENI PUK (51.16%): 587300 dmg, 22 fighters,152.
Nebeski Ratnici (65.12%): 572310 dmg, 28 fighters,153.
H.H.A. (57.69%): 568410 dmg, 15 fighters,154.
FEAR (63.16%): 566870 dmg, 24 fighters,155.
Laskar Bocil (45.45%): 564830 dmg, 20 fighters,156.
BEST Estonia (51.85%): 555060 dmg, 14 fighters,157.
Air Tanks (54.17%): 544520 dmg, 26 fighters,158.
Los Peces del Infierno (87.18%): 544100 dmg, 34 fighters,159.
Polish Armed Forces (63.33%): 541520 dmg, 19 fighters,160.
Snapphaneklanen (77.78%): 539780 dmg, 21 fighters,161.
Seal Team 6 Unit 2 (60.00%): 537200 dmg, 18 fighters,162.
Special Service Group (81.82%): 534530 dmg, 9 fighters,163.
KoMuTu (55.56%): 533800 dmg, 25 fighters,164.
S.E.T (63.64%): 532540 dmg, 7 fighters,165.
Red sv.Djordja (90.00%): 530090 dmg, 45 fighters,166.
FPR (75.51%): 529700 dmg, 37 fighters,167.
GRAD (59.26%): 529670 dmg, 16 fighters,168.
German Elite Forces (47.06%): 528790 dmg, 8 fighters,169.
7NISA (67.35%): 524510 dmg, 33 fighters,170.
Legiunea Umbrelor (71.43%): 524470 dmg, 15 fighters,171.
Bravo Team (57.50%): 524070 dmg, 23 fighters,172.
Nemzetorok II (60.00%): 523630 dmg, 30 fighters,173.
Les Rapaces (80.00%): 523170 dmg, 16 fighters,174.
Csontbrigad (54.35%): 519470 dmg, 25 fighters,175.
SJ DRAKE (61.90%): 513010 dmg, 13 fighters,176.
GAFEs (58.54%): 510620 dmg, 24 fighters,177.
Spartiates (83.33%): 506840 dmg, 5 fighters,178.
Phoenix (33.33%): 506700 dmg, 8 fighters,179.
Guards (100.00%): 490360 dmg, 8 fighters,180.
T.O.P. (50.00%): 486780 dmg, 10 fighters,181.
B.R.A.V.O. (75.86%): 484780 dmg, 22 fighters,182.
Independent Legion (73.08%): 484770 dmg, 19 fighters,183.
Ordinul Dragonului (59.09%): 484760 dmg, 26 fighters,184.
Lithuanian Elite Operatives (63.64%): 482560 dmg, 14 fighters,185.
Legiunea Beretele Verzi (48.65%): 471090 dmg, 18 fighters,186.
Guardia De La Noche (61.76%): 468500 dmg, 21 fighters,187.
KOKA-HORO (36.84%): 466550 dmg, 7 fighters,188.
ACTiVISION (48.00%): 465820 dmg, 24 fighters,189.
Foreign Legion Indonesia (53.33%): 460410 dmg, 16 fighters,190.
poCetnici (72.00%): 458710 dmg, 36 fighters,191.
Magyar Flotta (54.00%): 458700 dmg, 27 fighters,192.
Samson (85.71%): 455140 dmg, 18 fighters,193.
ART-I (72.00%): 451960 dmg, 18 fighters,194.
Hrvatski Sokolovi (62.50%): 450290 dmg, 15 fighters,195.
BrOps (52.17%): 449550 dmg, 24 fighters,196.
Le Kraken (84.62%): 447790 dmg, 11 fighters,197.
Voros Szazad (47.06%): 446900 dmg, 16 fighters,198.
Belgian Army Forces (40.00%): 442130 dmg, 14 fighters,199.
LOVACKI SAVEZ eSRBIJE (57.89%): 440500 dmg, 22 fighters,200.
Patriotyczna Grupa Uderzeniowa (64.44%): 439710 dmg, 29 fighters,201.
eNL Airforce (75.00%): 431840 dmg, 9 fighters,202.
Patriotic League (57.58%): 430470 dmg, 19 fighters,203.
Libertad Youth (58.14%): 421460 dmg, 25 fighters,204.
Slavic Union Armed Forces (54.76%): 420860 dmg, 23 fighters,205.
COBRAoi (44.44%): 415360 dmg, 20 fighters,206.
I H A (50.00%): 414190 dmg, 17 fighters,207.
Ejercito Paraguayo (47.83%): 411790 dmg, 22 fighters,208.
THE KNIGHTS WHO SAY NI (66.67%): 409960 dmg, 28 fighters,209.
Killer Rabbits (45.24%): 406560 dmg, 19 fighters,210.
eIndonesia Special Force (68.75%): 404340 dmg, 22 fighters,211.
Russian Imperial Corps (40.82%): 403890 dmg, 20 fighters,212.
Lock'n'Load (54.17%): 403620 dmg, 13 fighters,213.
United Defence Force (45.45%): 394500 dmg, 15 fighters,214.
Red Army (53.13%): 392770 dmg, 17 fighters,215.
11. gb MAGARCI (61.90%): 392400 dmg, 26 fighters,216.
CAT PD (65.38%): 389160 dmg, 17 fighters,




Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.